Harga | : Rp; 218.300.000/nego |
DP minim | : Rp; 50.000.000 juta’an |
Ags minim | : Rp; 5.400.000 juta’an |
Kondisi | : Baru |
Warna | |
Diskon | |
Stock | : Ready stock |
Wilayah | : Jawa timur |
Update |
KELENGKAPAN STANDART AVANZA VELOZ LUXURY MT 1.5
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4.150 | |
Overall Lebar / Width | 1.660 | |
Overall Tinggi / Height | 1.695 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.425 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 | |
Radius Putar / Turning Radius | 4.7 | |
Berat Kosong / Curb Weight | - | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Transmisi / Transmition | 4 speed A/T | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.290 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.125 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | Anti-Lock Brake System (ABS) | |
Steering Gear | Rack & Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 |
Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE | |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.0 x 91.8 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 104/6000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 13.9/4400 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.
(HOT SALE-ORDER SEKARANG)
Harga bersaing-Diskon besar-DP Kecil- Angsuran Ringan-Proses cepat-Siap-Tanggap
Untuk pemesanan TOYOTA hubungi kami :
JAMINAN HARGA TERBAIK & DISKON BESAR.!!
TOYOTA SURABAYA JATIM
HUB : 0822345-95071 / 0857558-17971
PIN BB : 54AD54DF
www.hargatoyota-surabaya.com
PT. Liek Motor Jl. Walikota Mustajab No : 2-4 Surabaya
AREA PESAN :
Jawa Timur
0 komentar:
Posting Komentar